Übersicht der beliebten SSD Festplatten – Bestenliste und Kaufberatung 2024
SSD Vergleich ermöglicht es dir, die beliebten SSD Laufwerke anhand der wichtigsten technischen Daten untereinander zu vergleichen
SSD Festplatten Bestseller auf * ansehen
alle SSD im Preisvergleich auf * ansehen
- Anzeige -
SSD Modell | Format | Schnittstelle | Kapazität min. | Kapazität max. | Lesen MB/s | Schreiben MB/s | Garantie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Samsung SSD 860 EVO | 2,5 Zoll | SATA 6 Gb/s | 250 GB | 4 TB | 550 MB/s | 520 MB/s | 5 Jahre |
Samsung SSD 860 EVO M.2 | M.2 2280 | SATA 6 Gb/s | 250 GB | 2 TB | 550 MB/s | 520 MB/s | 5 Jahre |
Samsung SSD 860 EVO mSATA | mSATA | SATA 6 Gb/s | 250 GB | 1 TB | 550 MB/s | 520 MB/s | 5 Jahre |
Samsung SSD 860 PRO | 2,5 Zoll | SATA 6 Gb/s | 256 GB | 4 TB | 560 MB/s | 530 MB/s | 5 Jahre |
Samsung SSD 860 QVO | 2,5 Zoll | SATA 6 Gb/s | 1 TB | 4 TB | 550 MB/s | 520 MB/s | 3 Jahre |
Samsung SSD 870 EVO | 2,5 Zoll | SATA 6 Gb/s | 250 GB | 4 TB | 560 MB/s | 530 MB/s | 5 Jahre |
Samsung SSD 870 QVO | 2,5 Zoll | SATA 6 Gb/s | 1 TB | 8 TB | 560 MB/s | 530 MB/s | 3 Jahre |
Samsung SSD 970 EVO | M.2 2280 | PCIe Gen 3.0 x4 | 250 GB | 2 TB | 3.500 MB/s | 2.500 MB/s | 5 Jahre |
Samsung SSD 970 EVO Plus | M.2 2280 | PCIe Gen 3.0 x4 | 250 GB | 2 TB | 3.500 MB/s | 3.300 MB/s | 5 Jahre |
Samsung SSD 970 PRO | M.2 2280 | PCIe Gen 3.0 x4 | 512 GB | 1 TB | 3.500 MB/s | 2.700 MB/s | 5 Jahre |
Samsung SSD 980 | M.2 2280 | PCIe Gen 3.0 x4 | 250 GB | 1 TB | 3.500 MB/s | 3.000 MB/s | 5 Jahre |
Samsung SSD 980 PRO | M.2 2280 | PCIe Gen 4.0 x4 | 250 GB | 2 TB | 7.000 MB/s | 5.000 MB/s | 5 Jahre |
Samsung SSD 990 EVO | M.2 2280 | PCIe Gen 5.0 x2 | 1 TB | 2 TB | 5.000 MB/s | 4.200 MB/s | 5 Jahre |
Samsung SSD 990 PRO | M.2 2280 | PCIe Gen 4.0 x4 | 1 TB | 2 TB | 7.450 MB/s | 6.900 MB/s | 5 Jahre |
Crucial MX500 | 2,5 Zoll | SATA 6 Gb/s | 250 GB | 2 TB | 560 MB/s | 510 MB/s | 5 Jahre |
Crucial MX500 M.2 | M.2 2280 | SATA 6 Gb/s | 250 GB | 1 TB | 560 MB/s | 510 MB/s | 5 Jahre |
Crucial BX500 | 2,5 Zoll | SATA 6 Gb/s | 120 GB | 480 GB | 540 MB/s | 500 MB/s | 3 Jahre |
Crucial P1 | M.2 2280 | PCIe Gen 3.0 x4 | 500 GB | 2 TB | 2.000 MB/s | 1.750 MB/s | 5 Jahre |
Crucial P2 | M.2 2280 | PCIe Gen 3.0 x4 | 250 GB | 2 TB | 2.400 MB/s | 1.900 MB/s | 5 Jahre |
Crucial P3 | M.2 2280 | PCIe Gen 3.0 x4 | 500 GB | 4 TB | 3.500 MB/s | 3.000 MB/s | 5 Jahre |
Crucial P3 Plus | M.2 2280 | PCIe Gen 4.0 x4 | 500 GB | 4 TB | 5.000 MB/s | 4.200 MB/s | 5 Jahre |
Crucial P5 | M.2 2280 | PCIe Gen 3.0 x4 | 250 GB | 2 TB | 3.400 MB/s | 3.000 MB/s | 5 Jahre |
Crucial P5 Plus | M.2 2280 | PCIe Gen 4.0 x4 | 500 GB | 2 TB | 6.600 MB/s | 5.000 MB/s | 5 Jahre |
Crucial T500 | M.2 2280 | PCIe Gen 4.0 x4 | 500 GB | 2 TB | 7.400 MB/s | 7.000 MB/s | 5 Jahre |
Crucial T700 | M.2 2280 | PCIe Gen 5.0 x4 | 1 TB | 4 TB | 12.400 MB/s | 11.800 MB/s | 5 Jahre |
Crucial T705 | M.2 2280 | PCIe Gen 5.0 x4 | 1 TB | 4 TB | 14.500 MB/s | 12.700 MB/s | 5 Jahre |
SanDisk SSD Plus | 2,5 Zoll | SATA 6 Gb/s | 120 GB | 2 TB | 545 MB/s | 450 MB/s | 3 Jahre |
SanDisk Ultra 3D SSD | 2,5 Zoll | SATA 6 Gb/s | 250 GB | 4 TB | 560 MB/s | 530 MB/s | 5 Jahre |
SanDisk Extreme PRO M.2 NVMe 3D SSD | M.2 2280 | PCIe Gen 3.0 x4 | 500 GB | 2 TB | 3.400 MB/s | 3.000 MB/s | 5 Jahre |
Intenso 2,5" SSD SATA III Top Performance | 2,5 Zoll | SATA 6 Gb/s | 128 GB | 1 TB | 520 MB/s | 500 MB/s | 2 Jahre |
Intenso 2,5" SSD SATA III High Performance | 2,5 Zoll | SATA 6 Gb/s | 120 GB | 960 GB | 520 MB/s | 480 MB/s | 2 Jahre |
Intenso 2,5“ SSD SATA III Performance | 2,5 Zoll | SATA 6 Gb/s | 128 GB | 2 TB | 550 MB/s | 500 MB/s | 2 Jahre |
Intenso M.2 SSD SATA III Top Performance | M.2 2280 | SATA 6 Gb/s | 128 GB | 1 TB | 520 MB/s | 500 MB/s | 2 Jahre |
Intenso M.2 SSD SATA III High Performance | M.2 2280 | SATA 6 Gb/s | 120 GB | 960 GB | 520 MB/s | 500 MB/s | 2 Jahre |
Intenso M.2 SSD PCIe High Performance | M.2 2280 | PCIe Gen 3.0 x4 | 120 GB | 480 GB | 2.500 MB/s | 2.000 MB/s | 2 Jahre |
Intenso M.2 SSD PCIe Premium | M.2 2280 | PCIe Gen 3.0 x4 | 250 GB | 2 TB | 2.100 MB/s | 1.700 MB/s | 2 Jahre |
Kingston A400 | 2,5 Zoll | SATA 6 Gb/s | 120 GB | 1,92 TB | 500 MB/s | 450 MB/s | 3 Jahre |
Kingston A400 M.2 | M.2 2280 | SATA 6 Gb/s | 120 GB | 240 GB | 500 MB/s | 450 MB/s | 3 Jahre |
Kingston A1000 | M.2 2280 | PCIe Gen 3.0 x2 | 240 GB | 960 GB | 1.500 MB/s | 1.000 MB/s | 5 Jahre |
Kingston A2000 | M.2 2280 | PCIe Gen 3.0 x4 | 250 GB | 1 TB | 2.200 MB/s | 2.000 MB/s | 5 Jahre |
Kingston FURY Renegade SSD | M.2 2280 | PCIe Gen 4.0 x4 | 500 GB | 4 TB | 7.300 MB/s | 7.000 MB/s | 5 Jahre |
Kingston KC600 | 2,5 Zoll | SATA 6 Gb/s | 256 GB | 2 TB | 550 MB/s | 520 MB/s | 5 Jahre |
Kingston KC600 mSATA | mSATA | SATA 6 Gb/s | 256 GB | 1 TB | 550 MB/s | 520 MB/s | 5 Jahre |
Kingston KC2000 | M.2 2280 | PCIe Gen 3.0 x4 | 250 GB | 2 TB | 3.200 MB/s | 2.200 MB/s | 5 Jahre |
Kingston KC2500 | M.2 2280 | PCIe Gen 3.0 x4 | 250 GB | 2 TB | 3.500 MB/s | 2.900 MB/s | 5 Jahre |
Kingston KC3000 | M.2 2280 | PCIe Gen 4.0 x4 | 512 GB | 4 TB | 7.000 MB/s | 7.000 MB/s | 5 Jahre |
Kingston NV1 | M.2 2280 | PCIe Gen 3.0 x4 | 250 GB | 2 TB | 2.100 MB/s | 1.700 MB/s | 3 Jahre |
Kingston NV2 | M.2 2280 | PCIe Gen 4.0 x4 | 250 GB | 2 TB | 3.500 MB/s | 2.800 MB/s | 3 Jahre |
Kingston UV500 | 2,5 Zoll | SATA 6 Gb/s | 120 GB | 1,92 TB | 520 MB/s | 500 MB/s | 5 Jahre |
Kingston UV500 M.2 | M.2 2280 | SATA 6 Gb/s | 120 GB | 960 GB | 520 MB/s | 500 MB/s | 5 Jahre |
Kingston UV500 mSATA | mSATA | SATA 6 Gb/s | 120 GB | 480 GB | 520 MB/s | 500 MB/s | 5 Jahre |
WD Black SN750 NVMe SSD | M.2 2280 | PCIe Gen 3.0 x4 | 250 GB | 2 TB | 3.400 MB/s | 3.000 MB/s | 5 Jahre |
WD Black SN750 SE NVMe SSD | M.2 2280 | PCIe Gen 4.0 x4 | 250 GB | 1 TB | 3.600 MB/s | 2.830 MB/s | 5 Jahre |
WD Black SN770 NVMe SSD | M.2 2280 | PCIe Gen 4.0 x4 | 250 GB | 2 TB | 5.150 MB/s | 4.900 MB/s | 5 Jahre |
WD Black SN770M NVMe SSD | M.2 2230 | PCIe Gen 4.0 x4 | 500 GB | 2 TB | 5.150 MB/s | 4.900 MB/s | 5 Jahre |
WD Black SN850 NVMe SSD | M.2 2280 | PCIe Gen 4.0 x4 | 500 GB | 2 TB | 7.000 MB/s | 5.300 MB/s | 5 Jahre |
WD Black SN850P NVMe SSD | M.2 2280 | PCIe Gen 4.0 x4 | 1 TB | 4 TB | 7.300 MB/s | 6.600 MB/s | 5 Jahre |
WD Black SN850X NVMe SSD | M.2 2280 | PCIe Gen 4.0 x4 | 1 TB | 4 TB | 7.300 MB/s | 6.600 MB/s | 5 Jahre |
WD Blue SATA SSD 2,5 Zoll | 2,5 Zoll | SATA 6 Gb/s | 250 GB | 4 TB | 560 MB/s | 530 MB/s | 5 Jahre |
WD Blue SATA SSD M.2 2280 | M.2 2280 | SATA 6 Gb/s | 250 GB | 2 TB | 560 MB/s | 530 MB/s | 5 Jahre |
WD Blue SA510 SATA SSD | 2,5 Zoll | SATA 6 Gb/s | 250 GB | 1 TB | 560 MB/s | 520 MB/s | 5 Jahre |
WD Blue SA510 SATA SSD M.2 | M.2 2280 | SATA 6 Gb/s | 250 GB | 1 TB | 560 MB/s | 520 MB/s | 5 Jahre |
WD Blue SN550 NVMe SSD | M.2 2280 | PCIe Gen 3.0 x4 | 250 GB | 2 TB | 2.600 MB/s | 1.950 MB/s | 5 Jahre |
WD Blue SN570 NVMe SSD | M.2 2280 | PCIe Gen 3.0 x4 | 250 GB | 2 TB | 3.500 MB/s | 3.500 MB/s | 5 Jahre |
WD Blue SN580 NVMe SSD | M.2 2280 | PCIe Gen 4.0 x4 | 250 GB | 2 TB | 4.150 MB/s | 4.150 MB/s | 5 Jahre |
WD Green SATA SSD 2,5 Zoll | 2,5 Zoll | SATA 6 Gb/s | 120 GB | 2 TB | 545 MB/s | - | 3 Jahre |
WD Green SATA SSD M.2 2280 | M.2 2280 | SATA 6 Gb/s | 120 GB | 480 GB | 545 MB/s | - | 3 Jahre |
WD Green SN350 NVMe SSD | M.2 2280 | PCIe Gen 3.0 x4 | 250 GB | 2 TB | 3.200 MB/s | 3.000 MB/s | 3 Jahre |
Intel SSD 660p | M.2 2280 | PCIe Gen 3.0 x4 | 512 GB | 2 TB | 1.800 MB/s | 1.800 MB/s | 5 Jahre |
Intel SSD 760p | M.2 2280 | PCIe Gen 3.0 x4 | 128 GB | 2 TB | 3.230 MB/s | 1.625 MB/s | 5 Jahre |
Corsair MP400 | M.2 2280 | PCIe Gen 3.0 x4 | 1 TB | 8 TB | 3.400 MB/s | 3.000 MB/s | 5 Jahre |
Corsair MP510 | M.2 2280 | PCIe Gen 3.0 x4 | 240 GB | 4 TB | 3.480 MB/s | 3.000 MB/s | 5 Jahre |
Corsair MP600 | M.2 2280 | PCIe Gen 4.0 x4 | 500 GB | 2 TB | 4.950 MB/s | 4.250 MB/s | 5 Jahre |
Corsair MP600 CORE | M.2 2280 | PCIe Gen 4.0 x4 | 1 TB | 4 TB | 4.950 MB/s | 3.950 MB/s | 5 Jahre |
Corsair MP600 CORE MINI | M.2 2230 | PCIe Gen 4.0 x4 | 1 TB | 2 TB | 5.000 MB/s | 3.800 MB/s | 5 Jahre |
Corsair MP600 MINI | M.2 2230 | PCIe Gen 4.0 x4 | 1 TB | 1 TB | 4.800 MB/s | 4.800 MB/s | 5 Jahre |
Corsair MP600 PRO | M.2 2280 | PCIe Gen 4.0 x4 | 1 TB | 2 TB | 7.000 MB/s | 6.550 MB/s | 5 Jahre |
Corsair MP600 PRO LPX | M.2 2280 | PCIe Gen 4.0 x4 | 500 GB | 4 TB | 7.100 MB/s | 6.800 MB/s | 5 Jahre |
Corsair MP600 PRO XT | M.2 2280 | PCIe Gen 4.0 x4 | 1 TB | 4 TB | 7.100 MB/s | 6.800 MB/s | 5 Jahre |
Corsair MP700 | M.2 2280 | PCIe Gen 5.0 x4 | 1 TB | 2 TB | 10.000 MB/s | 10.000 MB/s | 5 Jahre |
ADATA XPG Gammix S70 | M.2 2280 | PCIe Gen 4.0 x4 | 1 TB | 2 TB | 7.400 MB/s | 6.400 MB/s | 5 Jahre |
ADATA XPG SX8200 Pro | M.2 2280 | PCIe Gen 3.0 x4 | 256 GB | 2 TB | 3.500 MB/s | 3.000 MB/s | 5 Jahre |
Seagate FireCuda 530 SSD | M.2 2280 | PCIe Gen 4.0 x4 | 500 GB | 4 TB | 7.300 MB/s | 6.900 MB/s | 5 Jahre |
Seagate FireCuda 540 SSD | M.2 2280 | PCIe Gen 5.0 x4 | 1 TB | 2 TB | 10.000 MB/s | 10.000 MB/s | 5 Jahre |
Kioxia Exceria G2 SSD | M.2 2280 | PCIe Gen 3.0 x4 | 1 TB | 2 TB | 2.100 MB/s | 1.700 MB/s | 5 Jahre |
SSD Modell | Format | Schnittstelle | Kapazität min. | Kapazität max. | Lesen MB/s | Schreiben MB/s | Garantie |
SSD Festplatten Bestseller auf * ansehen
alle SSD im Preisvergleich auf * ansehen
- Anzeige -
Informationen zu der SSD Vergleich Tabelle
In der Spalte Modell wird angegeben, um welche SSD Serie von welchem Hersteller es sich handelt. Unter Format erfährst du, ob die SSD im 2,5 Zoll Formfaktor, mit einem mSATA Anschluss oder als eine M.2 Steckkarte angeboten wird. Die M.2 SSD sind in unterschiedlichen Längen verfügbar, neben dem Standard mit 80 Millimeter (M.2 2280) existieren auch kürzere Varianten mit 42 Millimeter (M.2 2242).
Bei den Schnittstellen gibt es mit SATA und NVMe über PCIe zwei verschiedene Protokolle, mit den die SSD an das System angebunden werden kann. Für die Auswahl eines passenden M.2 Laufwerks solltest du insbesondere auf die Schnittstelle achten, die in deinem Desktop-PC oder Notebook zur Verfügung steht.
Die technischen Daten enthalten die Angaben zu der minimalen sowie der maximalen Kapazität, also wie viel Speicherplatz das SSD Modell mindestens beziehungsweise höchstens bieten kann. Die Leistung der einzelnen SSD kann an den Geschwindigkeiten für das sequenzielle Lesen und Schreiben abgelesen werden. Die Garantie, die von dem jeweiligen Hersteller auf das Produkt gewährt wird, ist in der Übersicht in Jahren angegeben.
- Anzeige -